Arduino SD Card    Astropage


...  Index ...

...  Liste - 1 - ... > Die Messierobjekte sortiert nach Nr <

...  Liste - 2 - ... > Die Messierobjekte sortiert nach Sternbild <

...  Liste - 3 - ... > Die Planeten unseres Sonnensystems <

...  Liste - 4 - ... > Die Monde im Sonnensystem <

...  Liste - 5 - ... > Die Herschel 400 Objektliste <

...  Liste - 6 - ... > Die Sternbilderliste <


m.heeg 2017 bis 2022

Sternkarte

Zentralkörper Nr. Name a
Halbachse
/ km
e
Exz.
 
i
Neig.
/ °
T
Umlauf
/ d
d
Durchm.
/ km
m
Masse
/ kg
entdeckt Bemerkung
Erde Mond 384.400 0,0549 5,145 27,3217 3476 p5227.357,35  x 1022
Von Menschen betreten
Mars I Phobos 9.378 0,0151 1,08 0,3189 22 p5161.071,07  x 1016 1877 Umlauf schneller als die Marsrotation
Mars II Deimos 23.459 0,0003 0,93 1,262 12 p5151.81,8  x 1015 1877
Jupiter I Io 421.800 0,004 0,036 1,77 3643 p5228.98,9  x 1022 1610 Extremer Vulkanismus, flüssiger Schwefel
Jupiter II Europa 671.100 0,009 0,467 3,55 3122 p5224.84,8  x 1022 1610 In Bahnresonanz mit Io und Ganymed
Jupiter III Ganymed 1.070.400 0,001 0,172 7,16 5262 p5231.51,5  x 1023 1610 Größter Mond des Sonnensystems
Jupiter IV Kallisto 1.882.700 0,007 0,307 16,69 4821 p5231.11,1  x 1023 1610 Höchste Dichte an Impaktkratern im Sonnensystem
Jupiter V Amalthea 181.400 0,003 0,389 0,50 168 p5182.12,1  x 1018 1892
Jupiter VI Himalia 11.461.000 0,162 27,5 250,56 160 p5186.76,7  x 1018 1904
Jupiter VII Elara 11.741.000 0,217 26,63 259,64 78 p5178.78,7  x 1017 1905
Jupiter VIII Pasiphae 23.624.000 0,409 151,4 708,0 56 p5173.03,0  x 1017 1908
Jupiter IX Sinope 23.939.000 0,250 158,1 724,5 38 p5167.67,6  x 1016 1914
Jupiter X Lysithea 11.717.000 0,112 28,30 259,20 38 p5166.36,3  x 1016 1938
Jupiter XI Carme 23.404.000 0,253 164,9 702,3 46 p5171.31,3  x 1017 1938
Jupiter XII Ananke 21.276.000 0,244 148,9 610,5 28 p5163.03,0  x 1016 1951
Jupiter XIII Leda 11.165.000 0,164 27,46 240,9 18 p5161.11,1  x 1016 1973
Jupiter XIV Thebe 221.900 0,018 1,070 0,68 98 p5177.67,6  x 1017 1980
Jupiter XV Adrastea 128.900 0,002 0,027 0,30 16 p5161.91,9  x 1016 1979 Umlauf schneller als die Jupiterrotation
Jupiter XVI Metis 128.100 0,001 0,021 0,30 44 p5169.69,6  x 1016 1980 Umlauf schneller als die Jupiterrotation
Jupiter XVII Callirrhoe 24.102.000 0,283 147,1 758,8 9 p5148.78,7  x 1014 2000
Jupiter XVIII Themisto 7.507.000 0,242 43,08 130,0 9 p5146.96,9  x 1014 1975
Jupiter XIX Megaclite 23.806.000 0,421 152,8 752,8 6 p5142.12,1  x 1014 2001
Jupiter XX Taygete 23.360.000 0,252 165,2 732,2 5 p5141.61,6  x 1014 2001
Jupiter XXI Chaldene 23.179.000 0,251 165,2 723,8 4 p5137.57,5  x 1013 2001
Jupiter XXII Harpalyke 21.105.000 0,226 148,6 623,3 4 p5141.21,2  x 1014 2001
Jupiter XXIII Kalyke 23.583.000 0,245 165,2 743,0 5 p5141.91,9  x 1014 2001
Jupiter XXIV Iocaste 21.269.000 0,216 149,4 631,5 5 p5141.91,9  x 1014 2001
Jupiter XXV Erinome 23.279.000 0,266 164,9 728,3 3 p5134.54,5  x 1013 2003
Jupiter XXVI Isonoe 23.217.000 0,246 165,2 725,5 4 p5137.57,5  x 1013 2001
Jupiter XXVII Praxidike 21.147.000 0,230 149,0 625,30 7 p5144.34,3  x 1014 2003
Jupiter XXVIII Autonoe 23.039.000 0,334 152,9 762,7 4 p5139.09,0  x 1013 2002
Jupiter XXIX Thyone 20.940.000 0,229 148,5 627,3 4 p5139.09,0  x 1013 2002
Jupiter XXX Hermippe 21.131.000 0,210 150,7 633,9 4 p5139.09,0  x 1013 2002
Jupiter XXXI Aitne 23.231.000 0,264 165,1 730,2 3 p5134.54,5  x 1013 2002
Jupiter XXXII Eurydome 22.865.000 0,276 150,3 717,3 3 p5134.54,5  x 1013 2002
Jupiter XXXIII Euanthe 20.799.000 0,232 148,9 620,6 3 p5134.54,5  x 1013 2002
Jupiter XXXIV Euporie 19.302.000 0,144 145,8 550,74 2 p5131.51,5  x 1013 2002
Jupiter XXXV Orthosie 20.721.000 0,281 145,9 622,6 2 p5131.51,5  x 1013 2002
Jupiter XXXVI Sponde 23.487.000 0,312 151,0 748,3 2 p5131.51,5  x 1013 2002
Jupiter XXXVII Kale 23.217.000 0,260 165,0 729,5 2 p5131.51,5  x 1013 2002
Jupiter XXXVIII Pasithee 23.096.000 0,267 165,1 719,5 2 p5131.51,5  x 1013 2002
Jupiter XXXIX Hegemone 23.947.000 0,328 155,2 739,6 3 p5134.54,5  x 1013 2003
Jupiter XL Mneme 21.069.000 0,227 148,6 620,0 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter XLI Aoede 23.981.000 0,432 158,3 761,5 4 p5139.09,0  x 1013 2003
Jupiter XLII Thelxinoe 21.162.000 0,221 151,4 628,1 2 p5131.51,5  x 1013 2004
Jupiter XLIII Arche 22.931.000 0,259 165,0 723,9 3 p5134.54,5  x 1013 2002
Jupiter XLIV Kallichore 24.043.000 0,264 165,5 764,7 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter XLV Helike 21.263.000 0,156 154,8 634,8 4 p5139.09,0  x 1013 2003
Jupiter XLVI Carpo 16.989.000 0,430 51,4 456,10 3 p5134.54,5  x 1013 2003
Jupiter XLVII Eukelade 23.661.000 0,272 165,5 746,4 4 p5139.09,0  x 1013 2003
Jupiter XLVIII Cyllene 24.349.000 0,319 149,3 737,8 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter XLIX Kore 24.543.000 0,325 145,9 779,2 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter L Herse 22.134.000 0,190 163,7 690,3 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter LI S/2010 J 1 23.000.000 (ca.) 0,32 160 720 (ca.) < 2  ? 2010
Jupiter LII S/2010 J 2 20.000.000 (ca.) 0,31 150 590 (ca.) < 1  ? 2010
Jupiter LIII Dia 12.174.000 0,211 28,2 274,40 4 p51399  x 1013 2000
Jupiter LIV S/2016 J 1 20.595.000 0,140 139,8 603,83 1 (ca.)  ? 2016
Jupiter LV S/2003 J 18 19.813.000 0,119 146,5 596,59 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter LVI S/2011 J 2 23.401.000 0,332 148,8 731,32 1 (ca.)  ? 2011
Jupiter LVII S/2003 J 5 23.974.000 0,210 165,0 759,7 4 p5139.09,0  x 1013 2003
Jupiter LVIII S/2003 J 15 22.721.000 0,110 140,8 668,4 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter LIX S/2017 J 1 23.484.000 0,397 149,2 735,21 1 (ca.)  ? 2017
Jupiter Z2302 S/2003 J 2 28.570.000 0,380 151,8 982,5 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2303 S/2003 J 3 19.622.000 0,241 143,7 583,9 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2304 S/2003 J 4 23.571.000 0,204 144,9 723,2 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2309 S/2003 J 9 23.858.000 0,269 164,5 683,0 1 p5121.51,5  x 1012 2003
Jupiter Z2310 S/2003 J 10 22.731.000 0,214 164,1 767,0 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2312 S/2003 J 12 17.740.000 0,376 145,8 533,3 1 p5121.51,5  x 1012 2003
Jupiter Z2109 S/2003 J 16 20.744.000 0,270 148,6 595,4 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2319 S/2003 J 19 22.709.000 0,334 162,9 701,3 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2323 S/2003 J 23 22.740.000 0,309 149,2 759,7 2 p5131.51,5  x 1013 2003
Jupiter Z2324 S/2011 J 1 20.100.000 (ca.) 0,296 162,8 582 (ca.) 1 (ca.)  ? 2011
Saturn I Mimas 185.600 0,021 1,6 0,940 397 p5193.73,7  x 1019 1789 Krater ein Drittel des Monddurchmessers
Saturn II Enceladus 238.100 0,001 0,0 1,370 499 p5201.11,1  x 1020 1789 Kryovulkanismus speist den Saturnring; Albedo 0,99
Saturn III Tethys 294.700 0,000 0,2 1,890 1060 p5206.26,2  x 1020 1684 In Bahnresonanz mit Enceladus und Dione; zwei Trojaner
Saturn IV Dione 377.400 0,000 0,0 2,740 1118 p5211.11,1  x 1021 1684 Starke, inhomogene Verkraterung; zwei Trojaner
Saturn V Rhea 527.100 0,001 0,3 4,518 1528 p5212.32,3  x 1021 1672
Saturn VI Titan 1.221.900 0,029 1,6 15,950 5150 p5231.31,3  x 1023 1655 Atmosphäre mit Niederschlagskreislauf von Methan
Saturn VII Hyperion 1.464.100 0,018 0,6 21,280 266 p5185.75,7  x 1018 1848 Chaotische Rotation
Saturn VIII Iapetus 3.560.800 0,028 7,6 79,330 1436 p5212.02,0  x 1021 1671 Höchster Helligkeitskontrast der Hemisphären
Saturn IX Phoebe 12.944.000 0,164 174,8 548,2 240 p5188.38,3  x 1018 1899
Saturn X Janus 151.500 0,007 0,17 0,700 178 p5181.91,9  x 1018 1966 Koorbital mit Epimetheus
Saturn XI Epimetheus 151.400 0,021 0,33 0,690 119 p5175.35,3  x 1017 1980 Koorbital mit Janus
Saturn XII Helene 377.400 0,000 0,2 2,740 32 p5152.52,5  x 1015 1980 Trojaner von Dione
Saturn XIII Telesto 294.700 0,001 1,2 1,890 24 p5157.27,2  x 1015 1980 Trojaner von Tethys
Saturn XIV Calypso 294.700 0,001 1,5 1,890 19 p5153.63,6  x 1015 1980 Trojaner von Tethys
Saturn XV Atlas 137.700 0,000 0,0 0,602 32 p5156.66,6  x 1015 1980
Saturn XVI Prometheus 139.400 0,002 0,0 0,613 100 p5171.61,6  x 1017 1980 Schäfermond
Saturn XVII Pandora 141.700 0,004 0,0 0,629 84 p5171.41,4  x 1017 1980 Schäfermond
Saturn XVIII Pan 133.600 0,000 0,0 0,575 28 p5154.94,9  x 1015 1990 Schäfermond
Saturn XIX Ymir 23.040.000 0,335 173,1 1315,4 18 p5154.94,9  x 1015 2000
Saturn XX Paaliaq 15.200.000 0,364 45,1 686,9 22 p5158.28,2  x 1015 2000
Saturn XXI Tarvos 17.983.000 0,531 33,8 926,2 15 p5152.72,7  x 1015 2000
Saturn XXII Ijiraq 11.124.000 0,316 46,4 451,4 12 p5151.21,2  x 1015 2000
Saturn XXIII Suttungr 19.459.000 0,114 175,8 1017 7 p5142.12,1  x 1014 2000
Saturn XXIV Kiviuq 11.111.000 0,334 45,7 449,2 16 p5163.33,3  x 1016 2000
Saturn XXV Mundilfari 18.685.000 0,210 167,3 952,6 7 p5142.12,1  x 1014 2000
Saturn XXVI Albiorix 16.182.000 0,478 34,0 783,5 32 p5162.12,1  x 1016 2000
Saturn XXVII Skathi 15.541.000 0,270 152,6 728,2 8 p5143.13,1  x 1014 2000
Saturn XXVIII Erriapus 17.343.000 0,474 34,6 871,2 10 p5147.67,6  x 1014 2000
Saturn XXIX Siarnaq 17.531.000 0,295 45,6 895,6 40 p5163.93,9  x 1016 2000
Saturn XXX Thrymr 20.474.000 0,470 176,0 1094 7 p5142.12,1  x 1014 2000
Saturn XXXI Narvi 19.007.000 0,431 145,8 1004 7 p5143.43,4  x 1014 2003
Saturn XXXII Methone 194.000 0,000 0,0 1,010 3 p5131.51,5  x 1013 2004
Saturn XXXIII Pallene 211.000 0,000 0,0 1,140 4 p5133.53,5  x 1013 2004
Saturn XXXIV Polydeuces 377.400 0,000 0,0 2,740 4 p5133.03,0  x 1013 2004 Trojaner von Dione
Saturn XXXV Daphnis 136.500 0,000 0,0 0,594 7 p5141.51,5  x 1014 2005 Schäfermond
Saturn XXXVI Aegir 20.735.000 0,252 166,7 1116,5 6   2004
Saturn XXXVII Bebhionn 17.119.000 0,469 35,0 834,8 6   2004
Saturn XXXVIII Bergelmir 19.338.000 0,142 158,5 1006 6   2004
Saturn XXXIX Bestla 20.129.000 0,521 145,2 1084 7   2004
Saturn XL Farbauti 20.390.000 0,206 156,4 1086 5   2004
Saturn XLI Fenrir 22.453.000 0,136 164,9 1260 4 2004
Saturn XLII Fornjot 25.108.000 0,206 170,4 1490,9 6   2004
Saturn XLIII Hati 19.856.000 0,372 165,8 1039 6 2004
Saturn XLIV Hyrrokkin 18.437.000 0,333 151,4 932 8 2006
Saturn XLV Kari 22.118.000 0,478 156,3 1233,6 7 2006
Saturn XLVI Loge 23.065.000 0,187 167,9 1312,0 6   2006
Saturn XLVII Skoll 17.665.000 0,464 161,2 878,3 6 2006
Saturn XLVIII Surtur 22.707.000 0,451 177,5 1297,7 6 2006
Saturn XLIX Anthe 197.700 0,001 0,1 1,037 2 2007
Saturn L Jarnsaxa 18.600.000 0,192 162,9 942 6 2006
Saturn LI Greip 18.105.000 0,374 172,7 905 6 2006
Saturn LII Tarqeq 17.920.000 0,107 49,9 895 7 2007
Saturn LIII Aegaeon 167.500 0,0002 0,001 0,80812 0,5 2008
Saturn Z407 S/2004 S 7 19.800.000 0,580 165,1 1103 6 2005
Saturn Z412 S/2004 S 12 19.650.000 0,401 164,0 1048 5 2005
Saturn Z413 S/2004 S 13 18.450.000 0,273 167,4 906 6 2005
Saturn Z417 S/2004 S 17 18.600.000 0,259 166,6 986 4 2005
Saturn Z601 S/2006 S 1 18.981.000 0,130 154,2 970 6 2006
Saturn Z603 S/2006 S 3 21.132.000 0,471 150,8 1142 6 2006
Saturn Z702 S/2007 S 2 16.560.000 0,218 176,7 800 6 2007
Saturn Z703 S/2007 S 3 20.518.500 0,130 177,2 1100 5 2007
Saturn Z704 S/2009 S 1 117.100  ?  ? 0,4725  ? 2009
Uranus I Ariel 191.020 0,001 0,04 2,5203 1158 p5211.351,35  x 1021 1851
Uranus II Umbriel 266.300 0,004 0,13 4,1442 1169 p5211.171,17  x 1021 1851
Uranus III Titania 436.300 0,002 0,08 8,7059 1578 p5213.523,52  x 1021 1787 Canyon (wie Mars oder Tethys)
Uranus IV Oberon 583.519 0,002 0,07 13,4632 1523 p5213.013,01  x 1021 1787
Uranus V Miranda 129.872 0,001 4,34 1,4135 472 p5196.596,59  x 1019 1948 Wurde mehrmals auseinandergerissen
Uranus VI Cordelia 49.752 0,000 0,09 0,3350 26 p5161.21,2  x 1016 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation; Schäfermond
Uranus VII Ophelia 53.764 0,000 0,10 0,3764 30 p5161.81,8  x 1016 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation; Schäfermond
Uranus VIII Bianca 59.165 0,000 0,19 0,4346 42 p5165.05,0  x 1016 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus IX Cressida 61.767 0,000 0,04 0,4636 80 p5173.53,5  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus X Desdemona 62.659 0,000 0,11 0,4737 64 p5171.81,8  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XI Juliet 64.358 0,000 0,06 0,4931 93 p5175.65,6  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XII Portia 66.097 0,000 0,06 0,5132 135 p5181.71,7  x 1018 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XIII Rosalind 69.927 0,000 0,28 0,5585 72 p5172.542,54  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XIV Belinda 75.255 0,000 0,03 0,6235 81 p5173.573,57  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XV Puck 86.004 0,000 0,32 0,7618 162 p5182.892,89  x 1018 1985
Uranus XVI Caliban 7.231.000 0,159 140,90 579,73 72 p5177.47,4  x 1017 1997
Uranus XVII Sycorax 12.179.000 0,522 159,40 1288,28 150 p5185.45,4  x 1018 1997
Uranus XVIII Prospero 16.243.000 0,445 151,97 1977,29 30 p5162.12,1  x 1016 1999
Uranus XIX Setebos 17.501.000 0,591 158,20 2234,77 24 p5162.12,1  x 1016 1999
Uranus XX Stephano 8.002.000 0,229 144,10 676,5 32 p5156.06,0  x 1015 1999
Uranus XXI Trinculo 8.571.000 0,208 167,00 758,1 18 p5147.57,5  x 1014 2001
Uranus XXII Francisco 4.276.000 0,146 145,20 266,56 22 p5151.41,4  x 1015 2001
Uranus XXIII Margaret 14.345.000 0,661 56,60 1687,01 20 p5151.01,0  x 1015 2003
Uranus XXIV Ferdinand 20.901.000 0,368 169,80 2887,21 20 p5151.31,3  x 1015 2001
Uranus XXV Perdita 76.420 0,000 0,03 0,6380 80 p5174.04,0  x 1017 1986 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Uranus XXVI Mab 97.730 0,000 ~ 0,0 0,923 24 p5154.04,0  x 1015 2003
Uranus XXVII Cupid 74.800 0,000 ~ 0,0 0,618 12 p5151.21,2  x 1015 2003 Umlauf schneller als die Uranusrotation
Neptun I Triton 354.800 0,0000 156,83 5,877 2707 p5222.12,1  x 1022 1846 Jahreszeitlicher Kryovulkanismus;
retrograd gebundene Rotation
Neptun II Nereid 5.513.400 0,7512 7,232 360,14 340 p5193.13,1  x 1019 1949 Exzentrischste bekannte Bahn
Neptun III Naiad 48.227 0,0004 4,746 0,294 67 p5171.91,9  x 1017 1989 Umlauf schneller als die Neptunrotation
Neptun IV Thalassa 50.075 0,0002 0,209 0,311 81 p5173.53,5  x 1017 1989 Umlauf schneller als die Neptunrotation
Neptun V Despina 52.526 0,0002 0,064 0,335 150 p5182.12,1  x 1018 1989 Umlauf schneller als die Neptunrotation
Neptun VI Galatea 61.953 0,0000 0,062 0,429 175 p5182.12,1  x 1018 1989 Umlauf schneller als die Neptunrotation
Neptun VII Larissa 73.548 0,0014 0,205 0,555 195 p5184.94,9  x 1018 1981 Umlauf schneller als die Neptunrotation
Neptun VIII Proteus 117.647 0,0005 0,026 1,122 420 p5195.05,0  x 1019 1989 Eines der dunkelsten Objekte im Sonnensystem
Neptun IX Halimede 15.728.000 0,5711 134,10 1879,71 48 p5169.09,0  x 1016 2002
Neptun X Psamathe 46.695.000 0,4499 137,39 9115,9 28 p5161.51,5  x 1016 2003
Neptun XI Sao 22.422.000 0,2931 48,511 2914,0 44 p5166.76,7  x 1016 2002
Neptun XII Laomedeia 23.571.000 0,4237 34,741 3167,85 42 p5165.85,8  x 1016 2002
Neptun XIII Neso 48.387.000 0,4945 132,59 9374 60 p5171.71,7  x 1017 2002 Größte bekannte Umlaufzeit
Neptun XIV S/2004 N 1 105.283 0,9362 18 2013
Pluto I Charon 19.599 0,0022 0 6,387 1207 p5211.591,59  x 1021 1978 Doppelt gebundene Rotation mit Pluto
Pluto II Nix 48.708 0,0030 0,195 24,856 90 p51722  x 1017 2005
Pluto III Hydra 64.749 0,0051 0,212 38,206 120 p51822  x 1018 2005
Pluto IV Kerberos 59.000 (ca.)  ?  ?  ? 14€“40  ? 2011
Pluto V Styx 42.000 (ca.)  ?  ?  ? 10€“25  ? 2012
Haumea I HiÊ»iaka 49.880 0,0513 125,2 49,12 310 p51944  x 1019 2005
Haumea II Namaka 25.657 0,249 39 18 170 p51888  x 1018 2005
Makemake S/2015 (136472) 1 21.000 (ca.)  ?  ? >12 160 (ca.)  ? 2015/16
Eris I Dysnomia 37.350 0,013 142 15,774 200 p51911  x 1019 2005