Arduino SD Card    Astropage


...  Index ...

...  Liste - 1 - ... > Die Messierobjekte sortiert nach Nr <

...  Liste - 2 - ... > Die Messierobjekte sortiert nach Sternbild <

...  Liste - 3 - ... > Die Planeten unseres Sonnensystems <

...  Liste - 4 - ... > Die Monde im Sonnensystem <

...  Liste - 5 - ... > Die Herschel 400 Objektliste <

...  Liste - 6 - ... > Die Sternbilderliste <


m.heeg 2017 bis 2022

Sternkarte


NGC

Name

Type

Magnitude

Constellation

RAHour

RAMinute

DecGrad

DecMinute
205 M 110 Galaxy 8 And 0 "40 41 41
404 UGC 718 Galaxy 10.1 And 1 "9 35 43
752 OCL 363 Open Cluster 5.7 And 1 "57 37 41
891 UGC 1831 Galaxy 10 And 2 "22 42 21
7662 PK 106-17.1 Planetary Nebula 9 And 23 "25 42 33
7686 OCL 251 Open Cluster 5.6 And 23 "30 49 8
6755 OCL 96 Open Cluster 7.5 Aql 19 "7 4 14
6756 OCL 99 Open Cluster 11 Aql 19 "8 4 41
6781 PK 41-2.1 Planetary Nebula 12 Aql 19 "18 6 33
7009 PK 37-34.1 Planetary Nebula 8 Aqr 21 "4 11 22
7606 MCG 2-59-12 Galaxy 10.8 Aqr 23 "19 8 29
7723 MCG 2-60-5 Galaxy 11.1 Aqr 23 "38 12 58
7727 MCG 2-60-8 Galaxy 10.7 Aqr 23 "39 12 18
772 UGC 1466 Galaxy 10.3 Ari 1 "59 19 1
1664 OCL 411 Open Cluster 7.6 Aur 4 "51 43 42
1857 OCL 428 Open Cluster 7 Aur 5 "20 39 21
1907 OCL 434 Open Cluster 8.2 Aur 5 28 19
1931 OCL 441 Cluster Nebulosity 11.3 Aur 5 "31 34 15
2126 OCL 418 Open Cluster 10 Aur 6 3 54
2281 OCL 446 Open Cluster 5.4 Aur 6 "49 41 4
5248 UGC 8616 Galaxy 10.2 Boo 13 "37 8 53
5466 GCL 27 Globular Cluster 9.1 Boo 14 "5 28 32
5557 UGC 9161 Galaxy 11.1 Boo 14 "18 36 30
5676 UGC 9366 Galaxy 10.9 Boo 14 "32 49 28
5689 UGC 9399 Galaxy 11.9 Boo 14 "35 48 45
2204 OCL 572 Open Cluster 8.6 CMa 6 "15 18 39
2354 OCL 639 Open Cluster 6.5 CMa 7 "14 25 44
2360 OCL 589 Open Cluster 7.2 CMa 7 "17 15 37
2362 OCL 633 Cluster Nebulosity 4.1 CMa 7 "18 24 57
4111 UGC 7103 Galaxy 10.8 CVn 12 "7 43 4
4143 UGC 7142 Galaxy 12 CVn 12 "9 42 32
4151 UGC 7166 Galaxy 10.4 CVn 12 "10 39 24
4214 NGC 4228 Galaxy 9.7 CVn 12 "15 36 20
4258 M 106 Galaxy 8.3 CVn 12 19 18
4346 UGC 7463 Galaxy 12 CVn 12 "23 47 0
4449 UGC 7592 Galaxy 9.4 CVn 12 "28 44 6
4485 UGC 7648 Galaxy 12 CVn 12 "30 41 42
4490 UGC 7651 Galaxy 9.8 CVn 12 "30 41 38
4618 IC 3667 Galaxy 10.8 CVn 12 "41 41 9
4631 UGC 7865 Galaxy 9.3 CVn 12 "42 32 32
4656 UGC 7907 Galaxy 10.4 CVn 12 44 10
4800 UGC 8035 Galaxy 12 CVn 12 "54 46 32
5005 UGC 8256 Galaxy 9.8 CVn 13 "10 37 3
5033 UGC 8307 Galaxy 10.1 CVn 13 "13 36 36
5195 UGC 8494 Galaxy 9.6 CVn 13 30 16
5273 UGC 8675 Galaxy 11.6 CVn 13 "42 35 39
1501 PK 144+6.1 Planetary Nebula 13 Cam 4 7 55
1502 OCL 383 Open Cluster 5.7 Cam 4 "7 62 20
1961 IC 2133 Galaxy 11.1 Cam 5 "42 69 23
2403 UGC 3918 Galaxy 8.4 Cam 7 "36 65 36
2655 UGC 4637 Galaxy 10.1 Cam 8 "55 78 13
129 OCL 294 Open Cluster 6.5 Cas 0 "29 60 14
136 OCL 295 Open Cluster Unknown Cas 0 "31 61 32
185 UGC 396 Galaxy 9.2 Cas 0 39 20
225 OCL 305 Open Cluster 7 Cas 0 "43 61 47
278 UGC 528 Galaxy 10.9 Cas 0 "52 47 33
381 OCL 317 Open Cluster 9 Cas 1 "8 61 35
436 OCL 320 Open Cluster 8.8 Cas 1 "15 58 49
457 OCL 321 Open Cluster 6.4 Cas 1 "19 58 20
559 OCL 322 Open Cluster 9.5 Cas 1 "29 63 18
637 OCL 329 Open Cluster 8.2 Cas 1 "42 64 0
654 OCL 330 Open Cluster 6.5 Cas 1 "44 61 53
659 OCL 332 Open Cluster 7.9 Cas 1 "44 60 42
663 OCL 333 Open Cluster 7.1 Cas 1 46 15
1027 OCL 357 Open Cluster 6.7 Cas 2 "42 61 33
7789 OCL 269 Open Cluster 6.7 Cas 23 57 44
7790 OCL 276 Open Cluster 8.5 Cas 23 "58 61 13
40 PK 120+9.1 Planetary Nebula 11 Cep 0 1 32
6939 OCL 217 Open Cluster 7.8 Cep 20 "31 60 38
6946 UGC 11597 Galaxy 8.9 Cep 20 "34 60 9
7142 OCL 241 Open Cluster 9.3 Cep 21 "45 65 48
7160 OCL 236 Open Cluster 6.1 Cep 21 "53 62 36
7380 OCL 244 Cluster Nebulosity 7.2 Cep 22 47 6
7510 OCL 256 Open Cluster 7.9 Cep 23 "11 60 34
157 MCG 2-2-56 Galaxy 10.4 Cet 0 "34 8 24
246 PK 118-74.1 Planetary Nebula 8 Cet 0 47 53
247 ESO 540-22 Galaxy 8.9 Cet 0 "47 20 46
596 MCG 1-5-5 Galaxy 10.9 Cet 1 "32 7 2
615 MCG 1-5-8 Galaxy 11.5 Cet 1 "35 7 20
720 MCG 2-5-68 Galaxy 10.2 Cet 1 53 44
779 MCG 1-6-16 Galaxy 11 Cet 1 "59 5 58
908 ESO 545-11 Galaxy 10.2 Cet 2 "23 21 14
936 UGC 1929 Galaxy 10.1 Cet 2 "27 1 9
1022 MCG 1-7-25 Galaxy 11.4 Cet 2 "38 6 40
1052 MCG 1-7-34 Galaxy 10.6 Cet 2 "41 8 15
1055 UGC 2173 Galaxy 10.6 Cet 2 "41 0 26
2775 UGC 4820 Galaxy 10.3 Cnc 9 "10 7 2
4147 NGC 4153 Globular Cluster 10.3 Com 12 "10 18 33
4150 UGC 7165 Galaxy 11.7 Com 12 "10 30 24
4203 UGC 7256 Galaxy 10.7 Com 12 "15 33 12
4245 UGC 7328 Galaxy 11.4 Com 12 "17 29 36
4251 UGC 7338 Galaxy 12 Com 12 "18 28 10
4274 UGC 7377 Galaxy 10.4 Com 12 "19 29 37
4278 UGC 7386 Galaxy 10.2 Com 12 "20 29 17
4293 UGC 7405 Galaxy 11 Com 12 "21 18 23
4314 UGC 7443 Galaxy 10.5 Com 12 "22 29 53
4350 UGC 7473 Galaxy 11.1 Com 12 24 42
4394 UGC 7523 Galaxy 10.9 Com 12 "25 18 13
4414 UGC 7539 Galaxy 10.3 Com 12 "26 31 13
4419 UGC 7551 Galaxy 11.1 Com 12 "26 15 3
4448 UGC 7591 Galaxy 11.1 Com 12 "28 28 37
4450 UGC 7594 Galaxy 10.1 Com 12 "28 17 5
4459 UGC 7614 Galaxy 10.4 Com 12 29 59
4473 UGC 7631 Galaxy 10.2 Com 12 "29 13 26
4477 UGC 7638 Galaxy 10.4 Com 12 30 38
4494 UGC 7662 Galaxy 9.9 Com 12 "31 25 47
4548 M 91 Galaxy 10.2 Com 12 "35 14 30
4559 UGC 7766 Galaxy 9.9 Com 12 36 58
4565 UGC 7772 Galaxy 9.6 Com 12 "36 25 59
4689 UGC 7965 Galaxy 10.9 Com 12 "47 13 46
4725 UGC 7989 Galaxy 9.2 Com 12 "50 25 30
3962 MCG 2-30-40 Galaxy 10.6 Crt 11 "54 13 58
4027 ESO 572-37 Galaxy 11.1 Crv 11 "59 19 16
4038 ESO 572-47 Galaxy 10.7 Crv 12 "1 18 52
4361 ESO 573-PN19 Planetary Nebula 10 Crv 12 "24 18 48
6826 PK 83+12.1 Planetary Nebula 10 Cyg 19 "44 50 31
6834 OCL 134 Open Cluster 7.8 Cyg 19 "52 29 25
6866 OCL 183 Open Cluster 7.6 Cyg 20 "3 44 0
6910 OCL 181 Open Cluster 7.4 Cyg 20 "23 40 47
7000 LBN 373 Nebula Unknown Cyg 20 "58 44 20
7008 PK 93+5.2 Planetary Nebula 13 Cyg 21 "0 54 33
7044 OCL 198 Open Cluster 11 Cyg 21 "12 42 29
7062 OCL 205 Open Cluster 8.3 Cyg 21 "23 46 23
7086 OCL 214 Open Cluster 8.4 Cyg 21 "30 51 35
7128 OCL 218 Open Cluster 9.7 Cyg 21 44 43
6905 PK 61-9.1 H IV 16 Planetary Nebula 12 Del 20 0 20
6934 GCL 117 Globular Cluster 8.9 Del 20 "34 7 24
7006 GCL 119 Globular Cluster 10.6 Del 21 "1 16 11
3147 UGC 5532 Galaxy 10.7 Dra 10 "16 73 24
5866 M 102? Galaxy 10 Dra 15 "6 55 46
5907 NGC 5906 Galaxy 10.4 Dra 15 "15 56 19
5982 UGC 9961 Galaxy 11.1 Dra 15 "38 59 21
6543 PK 96+29.1 Planetary Nebula 9 Dra 17 "58 66 38
1084 MCG 1-8-7 Galaxy 10.6 Eri 2 46 35
1407 ESO 548-67 Galaxy 9.8 Eri 3 "40 18 35
1535 PK 206-40.1 Planetary Nebula 10 Eri 4 "14 12 44
2129 OCL 467 Open Cluster 6.7 Gem 6 1 18
2158 OCL 468 Open Cluster 8.6 Gem 6 "7 24 6
2266 OCL 471 Open Cluster 10 Gem 6 "43 26 58
2304 OCL 484 Open Cluster 10 Gem 6 55 1
2355 NGC 2356 Open Cluster 10 Gem 7 "16 13 47
2371 NGC 2372 Planetary Nebula 13 Gem 7 "25 29 29
2372 NGC 2371 Planetary Nebula Unknown Gem 7 "25 29 30
2392 PK 197+17.1 Planetary Nebula 10 Gem 7 "29 20 55
2395 OCL 502 Open Cluster 8 Gem 7 "27 13 35
2420 OCL 488 Open Cluster 8.3 Gem 7 "38 21 34
6207 UGC 10521 Galaxy 11.6 Her 16 "43 36 50
6229 GCL 47 Globular Cluster 9.4 Her 16 47 32
2548 M 48 Open Cluster 5.8 Hya 8 "13 5 48
2811 MCG 3-24-3 Galaxy 11.3 Hya 9 "16 16 19
3242 PK 261+32.1 Planetary Nebula 9 Hya 10 "24 18 38
3621 ESO 377-37 Galaxy 10 Hya 11 "18 32 49
5694 GCL 29 Globular Cluster 10.2 Hya 14 "39 26 32
2859 UGC 5001 Galaxy 10.7 LMi 9 "24 34 31
3245 UGC 5663 Galaxy 10.8 LMi 10 "27 28 30
3277 UGC 5731 Galaxy 11.7 LMi 10 "32 28 31
3294 UGC 5753 Galaxy 11.7 LMi 10 "36 37 20
3344 UGC 5840 Galaxy 10 LMi 10 "43 24 55
3395 UGC 5931 Galaxy 12.1 LMi 10 "49 32 59
3414 UGC 5959 Galaxy 10.8 LMi 10 "51 27 59
3432 UGC 5986 Galaxy 11.3 LMi 10 "52 36 37
3486 UGC 6079 Galaxy 10.3 LMi 11 "0 28 58
3504 UGC 6118 Galaxy 11.1 LMi 11 "3 27 58
7209 OCL 215 Open Cluster 6.7 Lac 22 "5 46 30
7243 OCL 221 Open Cluster 6.4 Lac 22 "15 49 53
7296 OCL 228 Open Cluster 10 Lac 22 "28 52 17
2903 UGC 5079 Galaxy 8.9 Leo 9 "32 21 30
2964 UGC 5183 Galaxy 11.3 Leo 9 "42 31 51
3190 UGC 5559 Galaxy 11 Leo 10 "18 21 50
3193 UGC 5562 Galaxy 10.9 Leo 10 "18 21 54
3226 UGC 5617 Galaxy 11.4 Leo 10 "23 19 54
3227 UGC 5620 Galaxy 10.8 Leo 10 "23 19 52
3377 UGC 5899 Galaxy 10.2 Leo 10 "47 13 59
3379 M 105 Galaxy 9.3 Leo 10 "47 12 35
3384 NGC 3371 Galaxy 10 Leo 10 "48 12 38
3412 UGC 5952 Galaxy 10.6 Leo 10 "50 13 25
3489 UGC 6082 Galaxy 10.3 Leo 11 "0 13 54
3521 UGC 6150 Galaxy 8.9 Leo 11 "5 0 2
3593 UGC 6272 Galaxy 11 Leo 11 "14 12 49
3607 UGC 6297 Galaxy 10 Leo 11 "16 18 3
3608 UGC 6299 Galaxy 11 Leo 11 17 9
3626 NGC 3632 Galaxy 10.9 Leo 11 "20 18 21
3628 UGC 6350 Galaxy 9.5 Leo 11 "20 13 36
3640 UGC 6368 Galaxy 10.3 Leo 11 "21 3 14
3655 UGC 6396 Galaxy 11.6 Leo 11 "22 16 35
3686 UGC 6460 Galaxy 11.4 Leo 11 "27 17 13
3810 UGC 6644 Galaxy 10.8 Leo 11 41 28
3900 UGC 6786 Galaxy 11.4 Leo 11 "49 27 1
3912 NGC 3899 Galaxy 13 Leo 11 "50 26 29
1964 ESO 554-10 Galaxy 10.8 Lep 5 "33 21 57
5897 GCL 33 Globular Cluster 8.6 Lib 15 "17 21 1
2419 GCL 12 Globular Cluster 10.4 Lyn 7 "38 38 53
2683 UGC 4641 Galaxy 9.7 Lyn 8 "52 33 25
2782 UGC 4862 Galaxy 11.5 Lyn 9 "14 40 7
2185 LBN 997 Nebula Unknown Mon 6 "11 6 13
2215 OCL 550 Open Cluster 8.4 Mon 6 21 17
2232 OCL 545 Open Cluster 3.9 Mon 6 "26 4 45
2244 NGC 2239 Open Cluster 4.8 Mon 6 "32 4 52
2251 OCL 499 Open Cluster 7.3 Mon 6 "34 8 22
2264 OCL 495 Cluster Nebulosity 3.9 Mon 6 "41 9 53
2286 OCL 548 Open Cluster 7.5 Mon 6 "47 3 10
2301 OCL 540 Open Cluster 6 Mon 6 "51 0 28
2311 OCL 553 Open Cluster 10 Mon 6 "57 4 35
2324 OCL 542 Open Cluster 8.4 Mon 7 "4 1 3
2335 OCL 562 Open Cluster 7.2 Mon 7 "6 10 5
2343 OCL 565 Open Cluster 6.7 Mon 7 "8 10 39
2353 OCL 567 Open Cluster 7.1 Mon 7 "14 10 18
2506 OCL 593 Open Cluster 7.6 Mon 8 "0 10 47
6171 M 107 Globular Cluster 8.1 Oph 16 "32 13 3
6235 GCL 48 Globular Cluster 10.2 Oph 16 "53 22 11
6284 GCL 53 Globular Cluster 9 Oph 17 "4 24 46
6287 GCL 54 Globular Cluster 9.2 Oph 17 "5 22 42
6293 GCL 55 Globular Cluster 8.2 Oph 17 "10 26 35
6304 GCL 56 Globular Cluster 8.4 Oph 17 "14 29 28
6316 GCL 57 Globular Cluster 9 Oph 17 "16 28 8
6342 GCL 61 Globular Cluster 9.9 Oph 17 "21 19 35
6355 GCL 63 Globular Cluster 9.6 Oph 17 24 21
6356 GCL 62 Globular Cluster 8.4 Oph 17 "23 17 49
6369 PK 2+5.1 Planetary Nebula
13 Oph 17 "29 23 46
6401 GCL 73 Globular Cluster 9.5 Oph 17 "38 23 55
6426 GCL 76 Globular Cluster 11.2 Oph 17 "44 3 0
6517 GCL 81 Globular Cluster 10.3 Oph 18 "1 8 58
6633 OCL 90 Open Cluster 4.6 Oph 18 "27 6 34
1788 LBN 916 Nebula Unknown Ori 5 "6 3 21
1980 OCL 529 Nebula Unknown Ori 5 "35 5 54
1999 LBN 979 Nebula Unknown Ori 5 "36 6 42
2022 PK 196-10.1 Planetary Nebula 12 Ori 5 "42 9 5
2024 CED 55P Nebula Unknown Ori 5 "41 1 51
2169 OCL 481 Open Cluster 5.9 Ori 6 "8 13 57
2186 OCL 498 Open Cluster 8.7 Ori 6 "12 5 27
2194 OCL 495 Open Cluster 8.5 Ori 6 "13 12 48
7217 UGC 11914 Galaxy 10.2 Peg 22 "7 31 22
7331 UGC 12113 Galaxy 9.5 Peg 22 "37 34 25
7448 UGC 12294 Galaxy 11.7 Peg 23 "0 15 59
7479 UGC 12343 Galaxy 11 Peg 23 "4 12 19
7814 UGC 8 Galaxy 10.5 Peg 0 "3 16 9
651 M 76 Planetary Nebula 12 Per 1 "42 51 35
869 OCL 350 Open Cluster 4 Per 2 19 9
884 OCL 353 Open Cluster 4 Per 2 "22 57 7
1023 UGC 2154 Galaxy 9.5 Per 2 "40 39 4
1245 OCL 389 Open Cluster 8.4 Per 3 "14 47 15
1342 OCL 401 Open Cluster 6.7 Per 3 "31 37 20
1444 OCL 394 Open Cluster 6.6 Per 3 "49 52 40
1513 OCL 398 Open Cluster 8.4 Per 4 10 31
1528 OCL 397 Open Cluster 6.4 Per 4 "15 51 14
1545 OCL 399 Open Cluster 6.2 Per 4 "20 50 15
488 UGC 907 Galaxy 10.3 Psc 1 "21 5 15
524 UGC 968 Galaxy 10.6 Psc 1 "24 9 32
2421 OCL 626 Open Cluster 8.3 Pup 7 "36 20 37
2422 M 47 Open Cluster 4.4 Pup 7 "36 14 30
2423 OCL 592 Open Cluster 6.7 Pup 7 "37 13 52
2438 PK 231+4.2 Planetary Nebula 10 Pup 7 "41 14 44
2440 PK 234+2.1 Planetary Nebula 11 Pup 7 "41 18 13
2479 OCL 623 Open Cluster 10 Pup 7 "55 17 43
2482 OCL 653 Open Cluster 7.3 Pup 7 "54 24 18
2489 OCL 690 Open Cluster 7.9 Pup 7 "56 30 4
2509 OCL 630 Open Cluster 9 Pup 8 "0 19 4
2527 NGC 2520 Open Cluster 6.5 Pup 8 "5 28 10
2539 OCL 611 Open Cluster 6.5 Pup 8 "10 12 50
2567 OCL 708 Open Cluster 7.4 Pup 8 "18 30 38
2571 OCL 701 Open Cluster 7 Pup 8 "18 29 44
2613 ESO 495-18 Galaxy 10.4 Pyx 8 "33 22 58
2627 OCL 714 Open Cluster 8 Pyx 8 "37 29 57
253 ESO 474-29 Galaxy 7.1 Scl 0 "47 25 17
288 ESO 474-SC37 Globular Cluster 8.1 Scl 0 "52 26 35
613 ESO 413-11 Galaxy 10 Scl 1 "34 29 25
6144 GCL 42 Globular Cluster 9.1 Sco 16 "27 26 2
6451 OCL 1035 Open Cluster 8 Sco 17 "50 30 13
6664 OCL 68 Open Cluster 7.8 Sct 18 "36 8 13
6712 GCL 103 Globular Cluster 8.2 Sct 18 "53 8 42
6118 UGC 10350 Galaxy 12 Ser 16 "21 2 17
2974 MCG 0-25-8 Galaxy 10.8 Sex 9 "42 3 42
3115 MCG 1-26-18 Galaxy 9.2 Sex 10 "5 7 43
3166 UGC 5516 Galaxy 10.6 Sex 10 "13 3 26
3169 UGC 5525 Galaxy 10.5 Sex 10 "14 3 28
6440 GCL 77 Globular Cluster 9.7 Sgr 17 "48 20 22
6514 M 20 Cluster Nebulosity 6.3 Sgr 18 "2 23 2
6520 OCL 10 Open Cluster 8 Sgr 18 "3 27 54
6522 GCL 82 Globular Cluster 8.6 Sgr 18 "3 30 2
6528 GCL 84 Globular Cluster 9.5 Sgr 18 "4 30 3
6540
Open Cluster 15 Sgr 18 "6 27 49
6544 GCL 87 Globular Cluster 8.3 Sgr 18 "7 25 0
6553 GCL 88 Globular Cluster 8.3 Sgr 18 "9 25 54
6568 OCL 28 Open Cluster 9 Sgr 18 "12 21 36
6569 GCL 91 Globular Cluster 8.7 Sgr 18 "13 31 50
6583 OCL 27 Open Cluster 10 Sgr 18 "15 22 8
6624 GCL 93 Globular Cluster 8.3 Sgr 18 "23 30 22
6638 GCL 95 Globular Cluster 9.2 Sgr 18 "30 25 30
6642 GCL 97 Globular Cluster 8.8 Sgr 18 "31 23 29
6645 OCL 48 Open Cluster 9 Sgr 18 "32 16 54
6818 PK 25-17.1 Planetary Nebula 10 Sgr 19 44 9
1647 OCL 457 Open Cluster 6.4 Tau 4 46 4
1817 OCL 463 Open Cluster 7.7 Tau 5 "12 16 42
598 M 33 Galaxy 5.7 Tri 1 "33 30 39
2681 UGC 4645 Galaxy 10.3 UMa 8 "53 51 19
2742 NGC 2816 Galaxy 11.7 UMa 9 "7 60 29
2768 UGC 4821 Galaxy 10 UMa 9 "11 60 2
2787 UGC 4914 Galaxy 10.8 UMa 9 "19 69 12
2841 UGC 4966 Galaxy 9.3 UMa 9 22 58
2950 UGC 5176 Galaxy 11 UMa 9 "42 58 51
2976 UGC 5221 Galaxy 10.2 UMa 9 "47 67 55
2985 UGC 5253 Galaxy 10.5 UMa 9 "50 72 17
3034 M 82 Galaxy 8.4 UMa 9 "55 69 41
3077 UGC 5398 Galaxy 9.9 UMa 10 "3 68 44
3079 UGC 5387 Galaxy 10.6 UMa 10 2 41
3184 UGC 5557 Galaxy 9.8 UMa 10 "18 41 25
3198 UGC 5572 Galaxy 10.4 UMa 10 "19 45 33
3310 UGC 5786 Galaxy 10.9 UMa 10 "38 53 30
3556 M 108 Galaxy 10.1 UMa 11 "11 55 40
3610 UGC 6319 Galaxy 10.8 UMa 11 "18 58 47
3613 UGC 6323 Galaxy 12 UMa 11 "18 58 0
3619 UGC 6330 Galaxy 13 UMa 11 "19 57 46
3631 UGC 6360 Galaxy 10.4 UMa 11 21 10
3665 UGC 6426 Galaxy 10.8 UMa 11 "24 38 46
3675 UGC 6439 Galaxy 11 UMa 11 "26 43 35
3726 UGC 6537 Galaxy 10.4 UMa 11 "33 47 2
3729 UGC 6547 Galaxy 11.4 UMa 11 "33 53 8
3813 UGC 6651 Galaxy 11.7 UMa 11 "41 36 33
3877 UGC 6745 Galaxy 12 UMa 11 "46 47 30
3893 UGC 6778 Galaxy 11 UMa 11 "48 48 43
3898 UGC 6787 Galaxy 10.8 UMa 11 "49 56 5
3938 UGC 6856 Galaxy 10.4 UMa 11 "52 44 7
3941 UGC 6857 Galaxy 11 UMa 11 "52 36 59
3945 UGC 6860 Galaxy 10.6 UMa 11 "53 60 41
3949 UGC 6869 Galaxy 11 UMa 11 "53 47 52
3953 UGC 6870 Galaxy 10.1 UMa 11 "53 52 20
3982 UGC 6918 Galaxy 12 UMa 11 "56 55 8
3992 M 109 Galaxy 9.8 UMa 11 "57 53 23
3998 UGC 6946 Galaxy 10.6 UMa 11 "57 55 27
4026 UGC 6985 Galaxy 12 UMa 11 "59 50 58
4036 UGC 7005 Galaxy 10.6 UMa 12 "1 61 54
4041 UGC 7014 Galaxy 11.1 UMa 12 "2 62 8
4051 UGC 7030 Galaxy 10.3 UMa 12 "3 44 32
4085 UGC 7075 Galaxy 12.3 UMa 12 "5 50 21
4088 UGC 7081 Galaxy 10.5 UMa 12 "5 50 33
4102 UGC 7096 Galaxy 12 UMa 12 "6 52 43
5322 UGC 8745 Galaxy 10 UMa 13 "49 60 12
5473 UGC 9011 Galaxy 11.4 UMa 14 "4 54 54
5474 UGC 9013 Galaxy 10.9 UMa 14 5 40
5631 UGC 9261 Galaxy 13 UMa 14 "26 56 35
6217 UGC 10470 Galaxy 11.2 UMi 16 "32 78 12
4030 UGC 6993 Galaxy 12 Vir 12 "0 1 6
4179 UGC 7214 Galaxy 10.9 Vir 12 "12 1 18
4216 UGC 7284 Galaxy 10 Vir 12 "15 13 9
4261 UGC 7360 Galaxy 10.3 Vir 12 "19 5 49
4273 UGC 7380 Galaxy 11.9 Vir 12 "19 5 21
4281 UGC 7389 Galaxy 11.3 Vir 12 "20 5 23
4303 M 61 Galaxy 9.7 Vir 12 "21 4 28
4365 UGC 7488 Galaxy 11 Vir 12 "24 7 19
4371 UGC 7493 Galaxy 10.8 Vir 12 "24 11 42
4429 UGC 7568 Galaxy 10.2 Vir 12 "27 11 7
4435 UGC 7575 Galaxy 10.9 Vir 12 "27 13 5
4438 UGC 7574 Galaxy 10.1 Vir 12 "27 13 1
4442 UGC 7583 Galaxy 10.5 Vir 12 "28 9 48
4478 UGC 7645 Galaxy 11.2 Vir 12 "30 12 20
4526 NGC 4560 Galaxy 9.6 Vir 12 34 42
4527 UGC 7721 Galaxy 10.4 Vir 12 "34 2 39
4535 UGC 7727 Galaxy 9.8 Vir 12 "34 8 12
4536 UGC 7732 Galaxy 10.4 Vir 12 "34 2 11
4546 MCG 1-32-27 Galaxy 10.3 Vir 12 "35 3 48
4550 UGC 7757 Galaxy 11.6 Vir 12 "35 12 13
4570 UGC 7785 Galaxy 10.9 Vir 12 "36 7 15
4594 M 104 Galaxy 8.3 Vir 12 40 37
4596 UGC 7828 Galaxy 10.5 Vir 12 "39 10 11
4636 NGC 4624? Galaxy 9.6 Vir 12 "42 2 41
4643 UGC 7895 Galaxy 10.6 Vir 12 "43 1 59
4654 IC 3708 Galaxy 10.5 Vir 12 44 8
4660 UGC 7914 Galaxy 11 Vir 12 "44 11 11
4665 NGC 4624 Galaxy 12 Vir 12 "45 3 3
4666 UGC 7926 Galaxy 10.8 Vir 12 "45 0 28
4697 MCG 1-33-10 Galaxy 9.3 Vir 12 "48 5 48
4698 UGC 7970 Galaxy 10.7 Vir 12 "48 8 29
4699 MCG 1-33-13 Galaxy 9.6 Vir 12 49 40
4753 UGC 8009 Galaxy 9.9 Vir 12 "52 1 12
4754 UGC 8010 Galaxy 10.6 Vir 12 "52 11 19
4762 UGC 8016 Galaxy 10.2 Vir 12 "52 11 14
4781 MCG 2-33-49 Galaxy 12 Vir 12 "54 10 32
4845 UGC 8078 Galaxy 12 Vir 12 58 35
4856 MCG 2-33-78 Galaxy 10.4 Vir 12 "59 15 2
4866 UGC 8102 Galaxy 11 Vir 12 "59 14 10
4900 UGC 8116 Galaxy 11.5 Vir 13 "0 2 30
4958 MCG 1-33-84 Galaxy 10.5 Vir 13 "5 8 1
4995 MCG 1-34-7 Galaxy 11 Vir 13 "9 7 50
5054 MCG 3-34-39 Galaxy 11 Vir 13 17 38
5363 UGC 8847 Galaxy 10.2 Vir 13 "56 5 15
5364 NGC 5317 Galaxy 10.4 Vir 13 "56 5 1
5566 UGC 9175 Galaxy 10.5 Vir 14 "20 3 56
5576 UGC 9183 Galaxy 10.9 Vir 14 "21 3 16
5634 GCL 28 Globular Cluster 9.6 Vir 14 "29 5 59
5746 UGC 9499 Galaxy 10.6 Vir 14 "44 1 57
5846 UGC 9706 Galaxy 10.2 Vir 15 "6 1 36
6802 OCL 114 Open Cluster 8.8 Vul 19 "30 20 16
6823 OCL 124 Open Cluster 7.1 Vul 19 "43 23 18
6830 OCL 125 Open Cluster 7.9 Vul 19 51 4
6882
Open Cluster 8.1 Vul 20 "11 26 33
6885 OCL 152 Open Cluster 6 Vul 20 12 29
6940 OCL 141 Open Cluster 6.3 Vul 20 "34 28 18